口腔医学院5月份教职工考勤情况统计表
发布时间:2023-06-06 作者:党政办公室 浏览次数:
2023年5月份考勤情况统计表 | |||||||||||||
口腔医学院(加盖公章) | 主管领导签字: | 填表人:宋宇伟 联系方式:23862331 | |||||||||||
序号 | 单位 | 工号 | 姓名 | 应出勤天数 | 实际出勤天数 | 缺勤天数 | 事假 | 病假 | 产假 | 出国(境) 学习交流 |
攻读学位 | 其他 | 备注 |
1 | 口腔医学院 | 70010004 | 李州 | 21 | 21 | ||||||||
2 | 口腔医学院 | 70050003 | 何承 | 21 | 21 | ||||||||
3 | 口腔医学院 | 10190067 | 林波 | 21 | 21 | ||||||||
4 | 口腔医学院 | 10190117 | 吴东栋 | 21 | 21 | ||||||||
5 | 口腔医学院 | 10200049 | 陈海岭 | 21 | 21 | ||||||||
6 | 口腔医学院 | 20060010 | 宋宇伟 | 21 | 21 | ||||||||
7 | 口腔医学院 | 70030004 | 李海霞 | 21 | 21 | ||||||||
8 | 口腔医学院 | 70030007 | 苏娟娟 | 21 | 21 | ||||||||
9 | 口腔医学院 | 70030005 | 王天佑 | 21 | 21 | ||||||||
10 | 口腔医学院 | 70030006 | 翟远坤 | 21 | 21 | ||||||||
11 | 口腔医学院 | 70030009 | 刘红霞 | 21 | 21 | ||||||||
12 | 口腔医学院 | 70030015 | 江通 | 21 | 21 | ||||||||
13 | 口腔医学院 | 10230012 | 李伯成 | 21 | 21 | ||||||||
14 | 口腔医学院 | 70030013 | 史珂利 | 21 | 21 | ||||||||
15 | 口腔医学院 | 70030014 | 苏屹坤 | 21 | 21 | ||||||||
注:其他情况请在备注栏写明原因 | |||||||||||||
- 附件【口腔医学院5月份教职工考勤情况统计表(PDF).pdf】已下载次