口腔医学院家庭经济困难学生认定结果公示
全院(部)师生:
经学生本人申请、各年级(专业或班级)认定评议小组民主评议、学院(部)家庭经济困难学生认定工作组审核确认、单位党政联席会议审议通过,现将2024—2025学年家庭经济困难学生认定结果进行公示。
公示时间:2024年9月6日-9月13日
投诉举报电话:0371-23862331
投诉举报邮箱:hdkqyxyzzz@126.com
序号 | 学生姓名 | 年级 | 认定结果 |
1 | 曹莹 | 2020 | 特别困难 |
2 | 侯浩然 | 2020 | 特别困难 |
3 | 李雯 | 2020 | 特别困难 |
4 | 米尔阿迪力江·艾力 | 2020 | 特别困难 |
5 | 穆妮热·木塔力甫 | 2020 | 特别困难 |
6 | 潘彦冰 | 2020 | 特别困难 |
7 | 阿布都拉·阿不里克木 | 2021 | 特别困难 |
8 | 蔡新茹 | 2021 | 特别困难 |
9 | 黄缵杰 | 2021 | 特别困难 |
10 | 李俊杰 | 2021 | 特别困难 |
11 | 刘广超 | 2021 | 特别困难 |
12 | 彭博韬 | 2021 | 特别困难 |
13 | 热伊莱·阿力木 | 2021 | 特别困难 |
14 | 阿卜力米提·依明 | 2022 | 特别困难 |
15 | 葛凤馨 | 2022 | 特别困难 |
16 | 郭娅梅 | 2022 | 特别困难 |
17 | 吕梦雪 | 2022 | 特别困难 |
18 | 木克达斯·塔依尔 | 2022 | 特别困难 |
19 | 努尔艾拉·艾麦提 | 2022 | 特别困难 |
20 | 谢伊代·泰来提 | 2022 | 特别困难 |
21 | 姚思念 | 2022 | 特别困难 |
22 | 朱子涵 | 2022 | 特别困难 |
23 | 代媛媛 | 2023 | 特别困难 |
24 | 贾俊茹 | 2023 | 特别困难 |
25 | 孔妍 | 2023 | 特别困难 |
26 | 孙文曼 | 2023 | 特别困难 |
27 | 王海强 | 2023 | 特别困难 |
28 | 谢悦悦 | 2023 | 特别困难 |
29 | 杨澜 | 2023 | 特别困难 |
30 | 云若寒 | 2023 | 特别困难 |
31 | 葛冰倩 | 2020 | 比较困难 |
32 | 胡税捐 | 2020 | 比较困难 |
33 | 李佳丽 | 2020 | 比较困难 |
34 | 娄彦祯 | 2020 | 比较困难 |
35 | 努尔斯曼古丽·艾萨 | 2020 | 比较困难 |
36 | 申旭磊 | 2020 | 比较困难 |
37 | 沈文静 | 2020 | 比较困难 |
38 | 台畅 | 2020 | 比较困难 |
39 | 王玥琳 | 2020 | 比较困难 |
40 | 曹青 | 2021 | 比较困难 |
41 | 李念 | 2021 | 比较困难 |
42 | 练思琪 | 2021 | 比较困难 |
43 | 刘畅 | 2021 | 比较困难 |
44 | 孙宇 | 2021 | 比较困难 |
45 | 王孟然 | 2021 | 比较困难 |
46 | 薛紫璇 | 2021 | 比较困难 |
47 | 叶婷 | 2021 | 比较困难 |
48 | 岳满 | 2021 | 比较困难 |
49 | 张凯锋 | 2021 | 比较困难 |
50 | 张云鹏 | 2021 | 比较困难 |
51 | 赵洁萍 | 2021 | 比较困难 |
52 | 钟贞悦 | 2021 | 比较困难 |
53 | 朱梦姣 | 2021 | 比较困难 |
54 | 陈嘉翔 | 2022 | 比较困难 |
55 | 程梦瑶 | 2022 | 比较困难 |
56 | 蒋炙瑞 | 2022 | 比较困难 |
57 | 靳小雨 | 2022 | 比较困难 |
58 | 康书豪 | 2022 | 比较困难 |
59 | 李嘉淇 | 2022 | 比较困难 |
60 | 刘国文 | 2022 | 比较困难 |
61 | 王训康 | 2022 | 比较困难 |
62 | 谢玉成 | 2022 | 比较困难 |
63 | 徐家幸 | 2022 | 比较困难 |
64 | 于存源 | 2022 | 比较困难 |
65 | 曾华 | 2022 | 比较困难 |
66 | 张涵玺 | 2022 | 比较困难 |
67 | 张家伟 | 2022 | 比较困难 |
68 | 张靖雪 | 2022 | 比较困难 |
69 | 张潇文 | 2022 | 比较困难 |
70 | 周资 | 2022 | 比较困难 |
71 | 朱湘雨 | 2022 | 比较困难 |
72 | 朱勇浩 | 2022 | 比较困难 |
73 | 黄琦梦 | 2023 | 比较困难 |
74 | 蒋祎鑫 | 2023 | 比较困难 |
75 | 康佳情 | 2023 | 比较困难 |
76 | 李讯 | 2023 | 比较困难 |
77 | 马豪锐 | 2023 | 比较困难 |
78 | 潘鑫源 | 2023 | 比较困难 |
79 | 苏桐瑶 | 2023 | 比较困难 |
80 | 汤涵 | 2023 | 比较困难 |
81 | 王雪娇 | 2023 | 比较困难 |
82 | 王玉颖 | 2023 | 比较困难 |
83 | 王政铭 | 2023 | 比较困难 |
84 | 徐文婧 | 2023 | 比较困难 |
85 | 于珂欣 | 2023 | 比较困难 |
86 | 张文彬 | 2023 | 比较困难 |
87 | 李欣宇 | 2020 | 一般困难 |
88 | 刘艺 | 2020 | 一般困难 |
89 | 彭丽怡 | 2020 | 一般困难 |
90 | 涂梦杰 | 2020 | 一般困难 |
91 | 张梦霞 | 2020 | 一般困难 |
92 | 周洁 | 2020 | 一般困难 |
93 | 周志瀚 | 2020 | 一般困难 |
94 | 左庆龙 | 2020 | 一般困难 |
95 | 侯梦文 | 2021 | 一般困难 |
96 | 荆亚灏 | 2021 | 一般困难 |
97 | 刘子慧 | 2021 | 一般困难 |
98 | 王佳蕊 | 2021 | 一般困难 |
99 | 武婷改 | 2021 | 一般困难 |
100 | 杨铭真 | 2021 | 一般困难 |
101 | 张瑞祥 | 2021 | 一般困难 |
102 | 韩旭 | 2022 | 一般困难 |
103 | 牛广林 | 2022 | 一般困难 |
104 | 任承烨 | 2022 | 一般困难 |
105 | 孙田田 | 2022 | 一般困难 |
106 | 王文清 | 2022 | 一般困难 |
107 | 杨清茹 | 2022 | 一般困难 |
108 | 杨森 | 2022 | 一般困难 |
109 | 张鹏 | 2022 | 一般困难 |
110 | 赵元培 | 2022 | 一般困难 |
111 | 陈白玉 | 2023 | 一般困难 |
112 | 代路佳 | 2023 | 一般困难 |
113 | 贺梦媛 | 2023 | 一般困难 |
114 | 李鹭 | 2023 | 一般困难 |
115 | 李赛男 | 2023 | 一般困难 |
116 | 齐怡韵 | 2023 | 一般困难 |
117 | 王博 | 2023 | 一般困难 |
河南大学口腔医学院
2024年9月6日