通知
国际医学专家制学位(硕士)预录取名单(—)
受(俄罗斯伏尔加格勒医科大学/吉尔吉斯坦国际医科大学)委托,经考试考核,国际医学专家制学位2025秋第一批预录取名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 雷浩然 | 41172220******6111 |
2 | 赵隆基 | 41162720******6134 |
3 | 冯博鑫 | 41032320******9583 |
4 | 崔恩溢 | 41070320******3051 |
5 | 朱文浩 | 41022320******0118 |
6 | 李英杰 | 41062220******6019 |
7 | 王欣然 | 41078220******9747 |
8 | 李庚阳 | 41022420******0358 |
9 | 秦梓浩 | 41132720******0035 |
10 | 何欣阳 | 33028220******0070 |
11 | 陈俊杰 | 51082420******3011 |
12 | 谢杨一 | 36102320******8039 |
13 | 黄璐 | 33012220******2224 |
14 | 靳翱鸣 | 41020420******0051 |
15 | 宫博涵 | 13050220******3518 |
16 | 郑浩楠 | 37232820******0050 |
17 | 唐榆雯 | 45242420******1308 |
18 | 张昊 | 41070320******1015 |
19 | 丁统然 | 32080420******0015 |
20 | 吴科瑜 | 33072320******4119 |
21 | 李宛垌 | 13108220******0448 |
22 | 师莫兮 | 41152420******0521 |
23 | 李忠钊 | 41122120******905X |
24 | 李佳蒴 | 32030520******2139 |
25 | 高学龙 | 41172920******2112 |
26 | 祁诗涵 | 41168120******0068 |
27 | 宋极相 | 34120420******0015 |
28 | 廖伟淇 | 41142120******0052 |
29 | 刘佳宝 | 41092820******2715 |
30 | 肖梓萌 | 51392120******4822 |
31 | 彭皓 | 50023520******5030 |
32 | 王晨晨 | 44252220******2116 |
33 | 张耀 | 44032319******6255 |
34 | 王宏宇 | 44262320******301X |
35 | 尚皓泽 | 54262320******8119 |
36 | 陈力 | 34030420******0819 |
37 | 陈磊 | 44020319******0515 |
38 | 程子阳 | 34140120******0415 |
39 | 王青 | 44112520******7756 |
40 | 樊志豪 | 41232820******0018 |
41 | 童宇 | 54040419******2291 |
42 | 李文凯 | 44100219******5503 |
43 | 王鹏 | 44240120******0543 |
44 | 刘宝宇 | 10434019******3019 |
45 | 龙诚诚 | 44134220******001X |
46 | 陈雨龙 | 41162320******083X |
47 | 王正阳 | 41148120******3012 |
48 | 解寒舒 | 41142320******0087 |
49 | 王俊帏 | 33088120******0056 |
50 | 郭晓春 | 34120720******4811 |
51 | 宋甜甜 | 41092620******082X |
52 | 徐梦 | 41130320******0224 |
53 | 莫艳玮 | 41232819******6388 |
54 | 周子翔 | 43078120******007X |
55 | 张婉盈 | 44182320******4566 |
以上同学做好各项材料的整理传送工作,并于2025年9月6—7日到河南大学口腔医学院南楼206办公室报到。